Giá Brown Hôm Nay | Quy Đổi CNY sang BROWN Trực Tiếp
Biểu đồ giá CNY sang BROWN
Tỷ giá quy đổi CNY sang Brown
Giới thiệu về Chinese Yuan Renminbi (CNY)
Chinese Yuan (CNY) là gì?
Renminbi (RMB), với đơn vị gọi là yuan, là đơn vị tiền tệ chính thức của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, được phát hành bởi Ngân Hàng Nhân Dân Trung Quốc. Yuan là tiền tệ hợp pháp duy nhất tại Trung Quốc đại lục (với phạm vi sử dụng hạn chế ở các đặc khu hành chính). Trong những năm gần đây, Trung Quốc dần mở cửa đồng tiền của mình: đến năm 2022, CNY đã trở thành đồng tiền được giao dịch nhiều thứ năm toàn cầu và được đưa vào danh sách Quyền Rút Vốn Đặc Biệt của IMF. Trong nước, yuan được quản lý chặt bởi ngân hàng trung ương, nhưng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong thương mại với các đối tác lớn của Trung Quốc.
Tiền kỹ thuật số nhân dân tệ (e-CNY) của Trung Quốc là gì?
Trung Quốc đã triển khai một dạng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) gọi là tiền kỹ thuật số nhân dân tệ hoặc e-CNY. Dạng điện tử này của renminbi được phát hành bởi Ngân Hàng Nhân Dân Trung Quốc và được thiết kế để tương đương hoàn toàn với yuan vật lý (1 e-CNY = 1 CNY). Nó có thể được sử dụng cho các khoản thanh toán hằng ngày thông qua ứng dụng và đã được thử nghiệm rộng rãi trên toàn quốc. E-CNY đang được tích hợp với các nền tảng thanh toán lớn và thậm chí đã được thí điểm sử dụng xuyên biên giới (ví dụ với Hong Kong). Trên thực tế, tiền kỹ thuật số nhân dân tệ thể hiện bước đi của Trung Quốc trong việc hiện đại hóa hệ thống tiền tệ và có thể mở rộng phạm vi sử dụng CNY trong giao dịch quốc tế, dù nó vẫn được bảo chứng bởi cơ quan tiền tệ quốc gia.
Cách quy đổi Chinese Yuan Renminbi sang Brown
Bảng quy đổi giá Brown
Chinese Yuan Renminbi | |
|---|---|
1 | 0,{4}6550 |
2 | 0,000131 |
3 | 0,0001965 |
5 | 0,0003275 |
10 | 0,000655 |
25 | 0,001637 |
50 | 0,003275 |
100 | 0,00655 |
1.000 | 0,0655 |
Chinese Yuan Renminbi | |
|---|---|
1 | 15.264,8874 |
5 | 76.324,4373 |
10 | 152.648,8747 |
20 | 305.297,7494 |
50 | 763.244,3735 |
100 | 1.526.488,747 |
200 | 3.052.977,4941 |
500 | 7.632.443,7353 |
1.000 | 15.264.887,4707 |
Đã chuyển đổi gần đây
| 13,14 CTM to BRL | 3,36 AZN to MORPHO | 60,62 WLD to VND | 75,98 LTC to TRY | 72,93 CNY to USDS |
| 56,57 PKR to USDT | 8,9 USDC to BRL | 61,52 JPY to LINK | 90,31 USD to GT | 35,79 VND to BGB |
| 84,52 CNY to HTX | 64,8 AED to JST | 10,09 IDR to ICP | 87,5 TWD to AETHUSDT | 21,15 SUI to PKR |
| 61,67 EUR to ASTER | 90,11 USDf to AZN | 73,8 EUR to ALGO | 3,5 UAH to AETHWETH | 52,64 JITOSOL to PLN |
| 8,46 IDR to M | 23,96 FTM to JPY | 24,62 EUR to HYPE | 84,19 LEO to PKR | 2,64 GRAM to TRY |
| 97,89 CBBTC to EUR | 69,43 PAXG to PKR | 37,27 UNI to TRY | 20,51 VND to PEPE | 18,41 TRX to TRY |
Mua Brown với WEEX
Lịch sử hiệu suất Chinese Yuan Renminbi sang Brown
Hôm nay so với 24 giờ trước
CNY (Chinese Yuan Renminbi) | Hôm nay lúc 10:39 SA | 24 giờ trước | Biến động 24 giờ |
|---|---|---|---|
| 1 CNY | 15.267,1755 BROWN | 15.267,1755 BROWN | -- |
| 5 CNY | 76.335,8778 BROWN | 76.335,8778 BROWN | -- |
| 10 CNY | 152.671,7557 BROWN | 152.671,7557 BROWN | -- |
| 50 CNY | 763.358,7786 BROWN | 763.358,7786 BROWN | -- |
| 100 CNY | 1.526.717,5572 BROWN | 1.526.717,5572 BROWN | -- |
| 1.000 CNY | 15.267.175,5725 BROWN | 15.267.175,5725 BROWN | -- |
Hôm nay so với 30 ngày trước
CNY (Chinese Yuan Renminbi) | Hôm nay lúc 10:39 SA | 30 ngày trước | Biến động 30 ngày |
|---|---|---|---|
| 1 CNY | 15.267,1755 BROWN | 12.748,5976 BROWN | +16,49% |
| 5 CNY | 76.335,8778 BROWN | 63.742,9882 BROWN | +16,49% |
| 10 CNY | 152.671,7557 BROWN | 127.485,9765 BROWN | +16,49% |
| 50 CNY | 763.358,7786 BROWN | 637.429,8827 BROWN | +16,49% |
| 100 CNY | 1.526.717,5572 BROWN | 1.274.859,7654 BROWN | +16,49% |
| 1.000 CNY | 15.267.175,5725 BROWN | 12.748.597,6542 BROWN | +16,49% |
Hôm nay so với 1 năm trước
CNY (Chinese Yuan Renminbi) | Hôm nay lúc 10:39 SA | 1 năm trước | Biến động 1 năm |
|---|---|---|---|
| 1 CNY | 15.267,1755 BROWN | 4.555,8086 BROWN | +70,15% |
| 5 CNY | 76.335,8778 BROWN | 22.779,04328 BROWN | +70,15% |
| 10 CNY | 152.671,7557 BROWN | 45.558,08656 BROWN | +70,15% |
| 50 CNY | 763.358,7786 BROWN | 227.790,4328 BROWN | +70,15% |
| 100 CNY | 1.526.717,5572 BROWN | 455.580,8656 BROWN | +70,15% |
| 1.000 CNY | 15.267.175,5725 BROWN | 4.555.808,656 BROWN | +70,15% |