将 HNY 兑换为 EUR——Honey 的 EUR 价值
实时 Honey 兑 Euro 计算器,附 HNY 兑 EUR 汇率图表
HNY 兑换 EUR 图表
2025年7月22日 00:00 UTC
HNY 兑换 EUR 汇率--
1 HNY = 1.7702 EUR
1 HNY = 1.7702 EUR
Honey 兑换 Euro 数据
1 HNY 目前价值 1.770264 EUR。在过去 24 小时内, 1 Honey 的 EUR 价值变化了 --% 。此外,在过去 30 天内, Honey 的 Euro 价值变化了 -1.16%。使用 WEEX,即可轻松地将 HNY 兑换为 EUR 或 立即使用WEEX交易 HNY。
1 Honey 的 Euro 价值涨跌
过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
---|---|---|---|---|
最高价 | -- | 1.46 | 1.84 | 1.98 |
最低价 | -- | -- | 1.33 | 1.33 |
平均价 | -- | 0.7341 | 1.59 | 1.66 |
涨跌幅 | -- | +23.57% | -1.16% | -0.25% |
过去 30 天内,Honey 兑 Euro 的最高汇率为 2025-05-31 时的 2.15 EUR。HNY 兑 EUR 的最低汇率为 2025-06-21 时的 1.56 EUR。
Honey 兑换表
Honey 兑换 Euro
上表中的 HNY 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 HNY 到 1000 HNY)下以 Euro 估值的 Honey 价值。
近期兑换
用我们的 HNY 兑 EUR 或 EUR 兑 HNY 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
50.44FIL to EUR | 71.98LSETH to VND | 64.41USD to JLP | 77.04JPY to ATOM | 36.01BSEN to TWD |
44.08USD to FTN | 43.4CNY to VET | 18.26PLN to CRO | 88.45UAH to CBBTC | 97ETH to USD |
74.88WLD to CNY | 36.57USD1 to UAH | 81.19ONDO to VND | 17.08FORM to JPY | 4.54RUB to GT |
27.86IP to UAH | 57.52PUMP to RUB | 78.06BCH to PLN | 77.38CRV to USD | 85.39CNY to USDS |
83.9FTM to VND | 42.04EUR to BONK | 3.55UAH to RENDER | 30.6CNY to USDC | 19.71CNY to SUI |
32.61JPY to AVAX | 1.2EUR to KAS | 54.34NEAR to JPY | 66.91JPY to TIA | 73.02UAH to FLOKI |
在 WEEX 购买 Honey
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Honey。
Honey 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
![]() | 今天 上午0:00 | 24 小时前 | 24小时涨跌 |
---|---|---|---|
1 HNY | 1.77 EUR | -- | -- |
5 HNY | 8.85 EUR | -- | -- |
10 HNY | 17.7 EUR | -- | -- |
50 HNY | 88.5 EUR | -- | -- |
100 HNY | 177 EUR | -- | -- |
1000 HNY | 1770 EUR | -- | -- |
目前 Honey 兑 Euro 的汇率为 1.7702,1 HNY 的价值为 1.7702 EUR。在过去 24 小时内,HNY 兑 EUR 的汇率波动为 --%。请参阅上文不同 Honey 金额(1-1,000 HNY)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
![]() | 今天 上午0:00 | 30 天前 | 30天涨跌 |
---|---|---|---|
1 HNY | 1.77 EUR | 1.79 EUR | -1.15% |
5 HNY | 8.85 EUR | 8.95 EUR | -1.15% |
10 HNY | 17.7 EUR | 17.9 EUR | -1.15% |
50 HNY | 88.5 EUR | 89.5 EUR | -1.15% |
100 HNY | 177 EUR | 179 EUR | -1.15% |
1000 HNY | 1770 EUR | 1790 EUR | -1.15% |
在过去的 30 天里,HNY 兑 EUR 的汇率波动为 -1.15%。请参阅上文不同 Honey 金额(1-1,000 HNY)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
![]() | 今天 上午0:00 | 1 年前 | 1年涨跌 |
---|---|---|---|
1 HNY | 1.77 EUR | 5.29 EUR | -66.51% |
5 HNY | 8.85 EUR | 26.45 EUR | -66.51% |
10 HNY | 17.7 EUR | 52.9 EUR | -66.51% |
50 HNY | 88.5 EUR | 264.5 EUR | -66.51% |
100 HNY | 177 EUR | 529 EUR | -66.51% |
1000 HNY | 1770 EUR | 5290 EUR | -66.51% |
在过去一年里,HNY 兑 EUR 的汇率波动为 -66.51%。请参阅上文不同 Honey 金额(1-1,000 HNY)的 24 小时涨跌详情。
如何将 Honey 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
HNY 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。