MY兑RUB | 实时MetYa计算器
MY/RUB:1 MY ≈ 7.09416 RUB(上次更新时间:2025年12月26日 16:39 UTC)。使用WEEX换算工具,免费获取最新MetYa兑Russian Rubles汇率。
MY兑RUB价格走势图
2025年12月26日 16:39 UTC
MY 兑换 RUB 汇率--
1 MY = 7.09416 RUB
1 MY = 7.09416 RUB
MetYa兑RUB实时汇率
今日MetYa兑RUB汇率为1 MY兑7.094168119 RUB。MetYa流通供应量为210,193,823.45 MY,总市值达₽1,491,167,856.8975088907。过去24小时内,MetYa的交易量上涨₽204,890.82718849,上涨了0.0248%。截至December 26, 2025,交易了价值₽826,377,581.10335783681的MY。 查看更多MY详情>>
如何将 MetYa 兑换为 Russian Rubles
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
MY 兑换 RUB
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 MetYa 的 Russian Rubles 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 8.05 | 9.53 | 12.45 | 18.83 |
| 最低价 | 7.55 | 6.79 | 6.79 | 6.79 |
| 平均价 | 7.81 | 8.16 | 9.62 | 12.82 |
| 涨跌幅 | -11.67% | -24.01% | -42.63% | -60.65% |
过去 30 天内,MetYa 兑 Russian Rubles 的最高汇率为 2025-11-26 时的 0.1574 RUB。MY 兑 RUB 的最低汇率为 2025-12-20 时的 0.08591 RUB。
MetYa价格换算表
近期兑换
用我们的 MY 兑 RUB 或 RUB 兑 MY 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 76.07AED to TRX | 97.59ADA to EUR | 37.75RUB to WBETH | 14.33JPY to WSTETH | 52.53sUSDe to AED |
| 42.85UAH to USD1 | 66PLN to slisBNB | 45.33EUR to HYPE | 7.81EUR to ENA | 5.86QNT to VND |
| 35.21WLFI to CNY | 19.22CNY to syrupUSDC | 57.11SHIB to UAH | 75.7UAH to SOL | 19.53USD to BNSOL |
| 2.42PAXG to UAH | 30.33UAH to ZEC | 15.72RLUSD to JPY | 5.1CNY to CC | 72.05CNY to MYX |
| 43.79JPY to NEAR | 86.49ARS to KCS | 53.64M to PLN | 70.57JLP to TWD | 82.87JITOSOL to PLN |
| 12.71ARS to SKY | 79.68CNY to RAIN | 50.31TAO to CNY | 27.66USD to BFUSD | 40.93XMR to EUR |
在 WEEX 购买 MetYa
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 MetYa。
MetYa 兑换 Russian Rubles 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午4:39 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 MY | 7.06 RUB | 7.99 RUB | -11.67% |
| 5 MY | 35.3 RUB | 39.95 RUB | -11.67% |
| 10 MY | 70.6 RUB | 79.9 RUB | -11.67% |
| 50 MY | 353 RUB | 399.5 RUB | -11.67% |
| 100 MY | 706 RUB | 799 RUB | -11.67% |
| 1000 MY | 7060 RUB | 7990 RUB | -11.67% |
目前 MetYa 兑 Russian Rubles 的汇率为 7.09416,1 MY 的价值为 7.09416 RUB。在过去 24 小时内,MY 兑 RUB 的汇率波动为 -11.67%。请参阅上文不同 MetYa 金额(1-1,000 MY)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午4:39 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 MY | 7.06 RUB | 12.3 RUB | -42.63% |
| 5 MY | 35.3 RUB | 61.5 RUB | -42.63% |
| 10 MY | 70.6 RUB | 123 RUB | -42.63% |
| 50 MY | 353 RUB | 615 RUB | -42.63% |
| 100 MY | 706 RUB | 1230 RUB | -42.63% |
| 1000 MY | 7060 RUB | 12300 RUB | -42.63% |
在过去的 30 天里,MY 兑 RUB 的汇率波动为 -42.63%。请参阅上文不同 MetYa 金额(1-1,000 MY)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午4:39 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 MY | 7.06 RUB | 21.98 RUB | -67.88% |
| 5 MY | 35.3 RUB | 109.9 RUB | -67.88% |
| 10 MY | 70.6 RUB | 219.8 RUB | -67.88% |
| 50 MY | 353 RUB | 1099 RUB | -67.88% |
| 100 MY | 706 RUB | 2198 RUB | -67.88% |
| 1000 MY | 7060 RUB | 21980 RUB | -67.88% |
在过去一年里,MY 兑 RUB 的汇率波动为 -67.88%。请参阅上文不同 MetYa 金额(1-1,000 MY)的 24 小时涨跌详情。