ROSE兑EUR | 实时Rosecoin计算器
ROSE/EUR:1 ROSE ≈ 0.03924 EUR(上次更新时间:2025年12月27日 06:44 UTC)。使用WEEX换算工具,免费获取最新Rosecoin兑Euro汇率。
ROSE兑EUR价格走势图
2025年12月27日 06:44 UTC
ROSE 兑换 EUR 汇率--
1 ROSE = 0.03924 EUR
1 ROSE = 0.03924 EUR
Rosecoin兑EUR实时汇率
今日Rosecoin兑EUR汇率为1 ROSE兑0.039246153 EUR。Rosecoin流通供应量为0 ROSE,总市值达€0。过去24小时内,Rosecoin的交易量上涨€0,上涨了0%。截至December 27, 2025,交易了价值€0的ROSE。 查看更多ROSE详情>>
如何将 Rosecoin 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
ROSE 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Rosecoin 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | -- | 0.03567 | 0.06886 | 0.3429 |
| 最低价 | -- | -- | -- | -- |
| 平均价 | -- | 0.01783 | 0.03439 | 0.1714 |
| 涨跌幅 | -- | +12.62% | -43.01% | -51.77% |
过去 30 天内,Rosecoin 兑 Euro 的最高汇率为 2025-11-12 时的 0.08109 EUR。ROSE 兑 EUR 的最低汇率为 时的 0 EUR。
Rosecoin价格换算表
Rosecoin 兑换 Euro
上表中的 ROSE 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 ROSE 到 1000 ROSE)下以 Euro 估值的 Rosecoin 价值。
近期兑换
用我们的 ROSE 兑 EUR 或 EUR 兑 ROSE 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 0.53ARB to RUB | 16.22DOT to PLN | 69.54PLN to AAVE | 62.4LTC to TWD | 97.49FIL to EUR |
| 41.99AED to WLFI | 89.26RUB to ICP | 71.71XLM to UAH | 54.51slisBNBx to UAH | 10.06UAH to M |
| 15.59RUB to SOL | 76.79QNT to ARS | 34.38RUB to syrupUSDC | 97.22USD to XDC | 81.21ZEC to USD |
| 59.53CNY to USDT | 24.98PLN to KCS | 30.64USD to SHIB | 55.47USDS to USD | 50.32TAO to VND |
| 8.52ASTER to USD | 21.3MYX to VND | 16.22ALGO to CNY | 33.62UAH to HBAR | 80.67VND to WTRX |
| 70.56MNT to AED | 47.11AED to XAUt | 54.51PI to USD | 85.98NEAR to USD | 46.85USD to LINK |
在 WEEX 购买 Rosecoin
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Rosecoin。
Rosecoin 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午6:44 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ROSE | 0.03924 EUR | -- | -- |
| 5 ROSE | 0.1962 EUR | -- | -- |
| 10 ROSE | 0.3924 EUR | -- | -- |
| 50 ROSE | 1.962 EUR | -- | -- |
| 100 ROSE | 3.924 EUR | -- | -- |
| 1000 ROSE | 39.24 EUR | -- | -- |
目前 Rosecoin 兑 Euro 的汇率为 0.03924,1 ROSE 的价值为 0.03924 EUR。在过去 24 小时内,ROSE 兑 EUR 的汇率波动为 --%。请参阅上文不同 Rosecoin 金额(1-1,000 ROSE)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午6:44 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ROSE | 0.03924 EUR | 0.06886 EUR | -43.01% |
| 5 ROSE | 0.1962 EUR | 0.3443 EUR | -43.01% |
| 10 ROSE | 0.3924 EUR | 0.6886 EUR | -43.01% |
| 50 ROSE | 1.962 EUR | 3.443 EUR | -43.01% |
| 100 ROSE | 3.924 EUR | 6.886 EUR | -43.01% |
| 1000 ROSE | 39.24 EUR | 68.86 EUR | -43.01% |
在过去的 30 天里,ROSE 兑 EUR 的汇率波动为 -43.01%。请参阅上文不同 Rosecoin 金额(1-1,000 ROSE)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午6:44 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ROSE | 0.03924 EUR | 0.05683 EUR | -30.94% |
| 5 ROSE | 0.1962 EUR | 0.2841 EUR | -30.94% |
| 10 ROSE | 0.3924 EUR | 0.5683 EUR | -30.94% |
| 50 ROSE | 1.962 EUR | 2.8415 EUR | -30.94% |
| 100 ROSE | 3.924 EUR | 5.683 EUR | -30.94% |
| 1000 ROSE | 39.24 EUR | 56.83 EUR | -30.94% |
在过去一年里,ROSE 兑 EUR 的汇率波动为 -30.94%。请参阅上文不同 Rosecoin 金额(1-1,000 ROSE)的 24 小时涨跌详情。
开始交易 Rosecoin
了解如何通过 WEEX 轻松安全地购买 Rosecoin。
在 WEEX 上交易 Rosecoin,手续费低至 0.0%。