SUMMIT兑USD | 实时Summit计算器
SUMMIT/USD:1 SUMMIT ≈ 0.{4}1900 USD(上次更新时间:2025年12月26日 04:33 UTC)。使用WEEX换算工具,免费获取最新Summit兑US Dollar汇率。
SUMMIT兑USD价格走势图
2025年12月26日 04:33 UTC
SUMMIT 兑换 USD 汇率--
1 SUMMIT = 0.{4}1900 USD
1 SUMMIT = 0.{4}1900 USD
Summit兑USD实时汇率
今日Summit兑USD汇率为1 SUMMIT兑0.000019 USD。Summit流通供应量为0 SUMMIT,总市值达$0。过去24小时内,Summit的交易量下跌$748.4233530959574,下跌了0.3584%。截至December 26, 2025,交易了价值$208,075.05686341的SUMMIT。 查看更多SUMMIT详情>>
如何将 Summit 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
SUMMIT 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Summit 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | -- | 0.{4}1700 | 0.{4}1700 | 0.{4}2336 |
| 最低价 | -- | -- | -- | -- |
| 平均价 | -- | -- | -- | -- |
| 涨跌幅 | -- | +36.55% | +120.45% | -16.29% |
过去 30 天内,Summit 兑 US Dollar 的最高汇率为 2025-12-09 时的 0.000017 USD。SUMMIT 兑 USD 的最低汇率为 时的 0 USD。
Summit价格换算表
近期兑换
用我们的 SUMMIT 兑 USD 或 USD 兑 SUMMIT 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 47.19SHIB to ARS | 64.11AED to ADA | 52.32EUR to RSETH | 17.31WBETH to TRY | 96.93BNB to PLN |
| 17.48USD to JLP | 91.72ENA to CNY | 60.79CRO to AED | 78.25EUR to ARB | 16.13RUB to SOL |
| 30.12TAO to CNY | 39.4TWD to UNI | 24.99TRY to WBNB | 48.99HBAR to ARS | 6.1QNT to ARS |
| 68.43KCS to RUB | 93.12APT to VND | 96.78RUB to BGB | 36.13USDG to JPY | 1.28VND to MNT |
| 63.44JPY to XAUt | 29.7ARS to stETH | 81.17UAH to slisBNB | 91.82CNY to NEAR | 22.14TON to VND |
| 95.54USDe to RUB | 71.78POL to RUB | 95.64XLM to AED | 78.07SUI to PLN | 57.37JPY to USDC.e |
在 WEEX 购买 Summit
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Summit。
Summit 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午4:33 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 SUMMIT | 0.{4}1900 USD | -- | -- |
| 5 SUMMIT | 0.{4}9500 USD | -- | -- |
| 10 SUMMIT | 0.00019 USD | -- | -- |
| 50 SUMMIT | 0.00095 USD | -- | -- |
| 100 SUMMIT | 0.0019 USD | -- | -- |
| 1000 SUMMIT | 0.019 USD | -- | -- |
目前 Summit 兑 US Dollar 的汇率为 0.{4}1900,1 SUMMIT 的价值为 0.{4}1900 USD。在过去 24 小时内,SUMMIT 兑 USD 的汇率波动为 --%。请参阅上文不同 Summit 金额(1-1,000 SUMMIT)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午4:33 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 SUMMIT | 0.{4}1900 USD | 0.{5}8619 USD | +120.45% |
| 5 SUMMIT | 0.{4}9500 USD | 0.{4}4309 USD | +120.45% |
| 10 SUMMIT | 0.00019 USD | 0.{4}8619 USD | +120.45% |
| 50 SUMMIT | 0.00095 USD | 0.0004309 USD | +120.45% |
| 100 SUMMIT | 0.0019 USD | 0.0008619 USD | +120.45% |
| 1000 SUMMIT | 0.019 USD | 0.008619 USD | +120.45% |
在过去的 30 天里,SUMMIT 兑 USD 的汇率波动为 120.45%。请参阅上文不同 Summit 金额(1-1,000 SUMMIT)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午4:33 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 SUMMIT | 0.{4}1900 USD | 0.0003538 USD | -94.62% |
| 5 SUMMIT | 0.{4}9500 USD | 0.001769 USD | -94.62% |
| 10 SUMMIT | 0.00019 USD | 0.003538 USD | -94.62% |
| 50 SUMMIT | 0.00095 USD | 0.01769 USD | -94.62% |
| 100 SUMMIT | 0.0019 USD | 0.03538 USD | -94.62% |
| 1000 SUMMIT | 0.019 USD | 0.3538 USD | -94.62% |
在过去一年里,SUMMIT 兑 USD 的汇率波动为 -94.62%。请参阅上文不同 Summit 金额(1-1,000 SUMMIT)的 24 小时涨跌详情。