Convierte USD a AURY | Calculadora de Aurory en tiempo real
Gráfico de precios de USD a AURY
Tasa de cambio de USD a Aurory
Acerca de US Dollar (USD)
¿Qué es el dólar estadounidense (USD)?
El dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de Estados Unidos y varios de sus territorios. Su símbolo es “$” y se divide en 100 centavos. Los billetes se emiten en denominaciones de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares; las monedas van de 1¢ a 1$. Establecido por la Ley de Acuñación de 1792, estuvo ligado a la plata y al oro, y desde 1971 es moneda fiat (no respaldada por metales), cuyo valor proviene de la autoridad gubernamental y la confianza del mercado.
¿Por qué es importante el USD?
El USD es la principal moneda de reserva mundial y se usa ampliamente en el comercio y las finanzas internacionales. Muchas materias primas (petróleo, oro) se valoran en dólares. Su dominio se sustenta en el tamaño y la estabilidad de la economía estadounidense y en la alta liquidez de sus mercados financieros. Aunque fluctúa por eventos económicos y políticos, el dólar sigue siendo el eje de las finanzas globales y una referencia clave para la inversión y el comercio internacionales.
Cómo convertir US Dollar a Aurory
Tablas de conversión de precios de Aurory
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.07856 |
2 | 0.1571 |
3 | 0.2356 |
5 | 0.3928 |
10 | 0.7856 |
25 | 1.964 |
50 | 3.928 |
100 | 7.856 |
1000 | 78.56 |
US Dollar | |
|---|---|
1 | 12.7291 |
5 | 63.6456 |
10 | 127.2912 |
20 | 254.5824 |
50 | 636.4562 |
100 | 1272.9124 |
200 | 2545.8248 |
500 | 6364.5621 |
1000 | 12729.1242 |
Convertido recientemente
| 68.34PLN to TON | 64.7USDG to JPY | 19.71RAIN to ARS | 50.26RUB to FLR | 99.78JPY to LTC |
| 5.92XRP to AED | 79.16KCS to ARS | 14.18DOGE to TRY | 63.1AED to ICP | 53.44syrupUSDC to ARS |
| 52.25stETH to UAH | 17.32AAVE to ARS | 63.78MNT to PLN | 32.85RUB to APT | 80.38BTCB to CNY |
| 34.73ARS to ARB | 21.72ARS to M | 69.83ARS to ONDO | 36.23CRO to TRY | 16.92PEPE to JPY |
| 48.03USD to NIGHT | 16.88ARS to AETHUSDT | 89.81TWD to DOT | 16.8RUB to sUSDe | 47.15USD to POL |
| 15.12USD to ATOM | 93.83PLN to XDC | 63.99QNT to VND | 79.24RUB to ASTER | 97.66TRUMP to UAH |
Compra Aurory en WEEX
Historial de rendimiento de US Dollar a Aurory
Hoy vs. hace 24 horas
USD (US Dollar) | Hoy a las 10:37 p. m. | Hace 24 horas | Cambio en 24 h |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 12.7258 AURY | 12.7129 AURY | +0.10% |
| 5 USD | 63.6294 AURY | 63.5647 AURY | +0.10% |
| 10 USD | 127.2588 AURY | 127.1294 AURY | +0.10% |
| 50 USD | 636.2942 AURY | 635.647 AURY | +0.10% |
| 100 USD | 1272.5884 AURY | 1271.2941 AURY | +0.10% |
| 1000 USD | 12725.8844 AURY | 12712.9417 AURY | +0.10% |
Hoy vs. hace 30 días
USD (US Dollar) | Hoy a las 10:37 p. m. | Hace 30 días | Cambio en 30d |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 12.7258 AURY | 11.8736 AURY | +6.69% |
| 5 USD | 63.6294 AURY | 59.3683 AURY | +6.69% |
| 10 USD | 127.2588 AURY | 118.7366 AURY | +6.69% |
| 50 USD | 636.2942 AURY | 593.6832 AURY | +6.69% |
| 100 USD | 1272.5884 AURY | 1187.3664 AURY | +6.69% |
| 1000 USD | 12725.8844 AURY | 11873.6642 AURY | +6.69% |
Hoy vs. hace 1 año
USD (US Dollar) | Hoy a las 10:37 p. m. | Hace 1 año | Cambio en 1 año |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 12.7258 AURY | 3.5574 AURY | +72.04% |
| 5 USD | 63.6294 AURY | 17.7872 AURY | +72.04% |
| 10 USD | 127.2588 AURY | 35.5745 AURY | +72.04% |
| 50 USD | 636.2942 AURY | 177.8726 AURY | +72.04% |
| 100 USD | 1272.5884 AURY | 355.7452 AURY | +72.04% |
| 1000 USD | 12725.8844 AURY | 3557.4528 AURY | +72.04% |
Conversión de precio global de AURY
Comienza con Aurory
Convertir otras criptomonedas a USD
Tasas de cambio populares de cripto a fiat
| TRY | TWD | UAH | USD | VND | AED | ARS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC to TRY | BTC to TWD | BTC to UAH | BTC to USD | BTC to VND | BTC to AED | BTC to ARS | |
ETH to TRY | ETH to TWD | ETH to UAH | ETH to USD | ETH to VND | ETH to AED | ETH to ARS | |
USDT to TRY | USDT to TWD | USDT to UAH | USDT to USD | USDT to VND | USDT to AED | USDT to ARS | |
BNB to TRY | BNB to TWD | BNB to UAH | BNB to USD | BNB to VND | BNB to AED | BNB to ARS | |
XRP to TRY | XRP to TWD | XRP to UAH | XRP to USD | XRP to VND | XRP to AED | XRP to ARS | |
USDC to TRY | USDC to TWD | USDC to UAH | USDC to USD | USDC to VND | USDC to AED | USDC to ARS | |
SOL to TRY | SOL to TWD | SOL to UAH | SOL to USD | SOL to VND | SOL to AED | SOL to ARS | |
stETH to TRY | stETH to TWD | stETH to UAH | stETH to USD | stETH to VND | stETH to AED | stETH to ARS | |
TRX to TRY | TRX to TWD | TRX to UAH | TRX to USD | TRX to VND | TRX to AED | TRX to ARS | |
WTRX to TRY | WTRX to TWD | WTRX to UAH | WTRX to USD | WTRX to VND | WTRX to AED | WTRX to ARS |
Explora las criptomonedas populares
Preguntas frecuentes sobre US Dollar a AURY
Gana criptos gratis en WEEX
Comprar criptos similares a Aurory
Últimos listados de monedas en WEEX
Atención al cliente:@weikecs
Cooperación empresarial:@weikecs
Trading cuantitativo y MM:bd@weex.com
Programa VIP:support@weex.com